
未解决
回复(6)
解决方案(0)
看看是不是这个原因:
The NetWorker backup to a DDBoost device hung https://support.emc.com/kb/382772
这种没太多错误提示的问题,可能要看日志才能分析了。
回复

回复(6)
解决方案(0)
看看是不是这个原因:
The NetWorker backup to a DDBoost device hung https://support.emc.com/kb/382772
这种没太多错误提示的问题,可能要看日志才能分析了。
liulei_it
2 Intern
•
3209 帖子
2425
0
已发布 January 17th, 2017 18:00
持续了多少时间了??您是怎么配置的??
另外,你登录dd执行这两个命令看下
license show
Feature licenses:
## License Key Feature
-- ------------------------ ----------------
1 xxxx EXPANDED-STORAGE
2 xxxx DDBOOST
3 xxxx REPLICATION
4 xxxx VTL
# filesys show compression daily-detailed
From: 2016-12-17 12:00 To: 2017-01-17 12:00
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Weekly
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------- ------------------
-17- Date
36721.8 36721.8 Pre-Comp
197.2 197.2 Post-Comp
52.3x 52.3x Global-Comp Factor
3.6x 3.6x Local-Comp Factor
186.2x 186.2x Total-Comp Factor
99.5 99.5 Reduction %
-18- -19- -20- -21- -22- -23- -24-
38944.3 37533.1 31774.4 38225.4 30748.5 33549.1 32179.2 242954.0
178.6 192.6 148.4 191.8 160.5 126.1 181.2 1179.2
69.0x 65.9x 65.4x 66.7x 58.8x 74.9x 57.7x 65.3x
3.2x 3.0x 3.3x 3.0x 3.3x 3.6x 3.1x 3.2x
218.1x 194.9x 214.2x 199.3x 191.5x 266.0x 177.6x 206.0x
99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.6 99.4 99.5
-25- -26- -27- -28- -29- -30- -31-
33663.2 38272.0 27908.9 42231.5 38732.0 31866.7 44231.8 256906.0
180.6 189.4 162.7 182.7 190.4 124.8 222.0 1252.7
60.4x 66.5x 52.6x 77.9x 57.0x 69.6x 41.5x 58.3x
3.1x 3.0x 3.3x 3.0x 3.6x 3.7x 4.8x 3.5x
186.4x 202.0x 171.5x 231.1x 203.4x 255.3x 199.3x 205.1x
99.5 99.5 99.4 99.6 99.5 99.6 99.5 99.5
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7-
32141.8 38738.4 35420.3 33899.9 34619.4 27169.8 37266.3 239255.9
159.3 129.9 154.5 139.3 165.3 111.5 120.2 979.9
59.2x 80.8x 70.4x 64.7x 61.2x 62.7x 78.9x 68.0x
3.4x 3.7x 3.3x 3.8x 3.4x 3.9x 3.9x 3.6x
201.7x 298.2x 229.3x 243.4x 209.5x 243.7x 310.1x 244.2x
99.5 99.7 99.6 99.6 99.5 99.6 99.7 99.6
-8- -9- -10- -11- -12- -13- -14-
33786.0 37393.3 34141.4 31975.7 40058.6 25804.3 43660.0 246819.2
150.3 129.1 135.5 136.6 149.1 117.5 165.9 984.0
59.4x 76.1x 68.8x 60.9x 76.2x 56.7x 59.5x 65.0x
3.8x 3.8x 3.7x 3.8x 3.5x 3.9x 4.4x 3.9x
224.8x 289.6x 252.0x 234.0x 268.8x 219.6x 263.2x 250.8x
99.6 99.7 99.6 99.6 99.6 99.5 99.6 99.6
-15- -16-
33756.7 37985.3 71742.0
144.7 124.8 269.5
65.2x 81.3x 72.8x
3.6x 3.7x 3.7x
233.2x 304.5x 266.2x
99.6 99.7 99.6
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------- ------------------
Pre-Comp Post-Comp Global-Comp Local-Comp Total-Comp
(GiB) (GiB) Factor Factor Factor
(Reduction %)
---------------- --------- --------- ----------- ---------- -------------
Currently Used:* 1052827.3 22393.4 - - 47.0x (97.9)
Written:
Last 31 days 1094398.9 4862.5 63.9x 3.5x 225.1x (99.6)
Last 24 hrs 37985.3 124.8 81.3x 3.7x 304.5x (99.7)
---------------- --------- --------- ----------- ---------- -------------
* Does not include the effects of pre-comp file deletes/truncates
since the last cleaning on 2017/01/16 23:54:59.
Key:
Pre-Comp = Data written before compression
Post-Comp = Storage used after compression
Global-Comp Factor = Pre-Comp / (Size after de-dupe)
Local-Comp Factor = (Size after de-dupe) / Post-Comp
Total-Comp Factor = Pre-Comp / Post-Comp
Reduction % = ((Pre-Comp - Post-Comp) / Pre-Comp) * 100